1
Tjänster
2
Företagsinfo
3
Summering
Vald produkt:
Grundtjänster | Din Kostnad |
---|---|
Årlig licenskostnad | 5 651 SEK |
Pris per beräknad skada | 7,07 SEK |
Transaktion | Din Kostnad |
---|---|
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, upp till 40 skador/år, inkl. Skadesvar | 29 SEK |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 41-100 skador/år, inkl. Skadesvar | 14,38 SEK |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, från 101 skador/år, inkl. Skadesvar | 7,07 SEK |
Transaktion | Din Kostnad |
---|---|
Pris per beräknad skada | 48,16 SEK |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar | 152,47 SEK |
Transaktion | Din Kostnad |
---|---|
Pris E-faktura per skada* | 7,07 SEK |
Pris Försäkringsfråga per skada* | 7,07 SEK |
Villkor för prissättning och kostnader CABAS
- De rörliga priserna per skada debiteras endast en gång per skada.
- De rörliga priserna per gång debiteras varje gång funktionen används.
- De rörliga priserna per session debiteras en gång per session (öppen kalkyl, stängs kalkylen och öppnas igen, blir det en ny session).
* Tjänsten behöver beställas.
Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor. Priser exkl. moms och gäller för kalenderåret 2024.
CABAS användaravtal
För att gå vidare med beställning av CABAS Glass Workshop måste du godkänna användaravtalet.