1
Velg et produkt
2
Bestillingsskjema
3
Sammendrag
Velg et produkt:
CAB Plan
Årslisens | Din Kostnad |
---|---|
Årlig lisenskostnad CAB Plan | 5 693 NOK |
Årlig lisenskostnad CAB Plan Damage Booking (kun skadetaksering) | 1 840 NOK |
Transaksjon | Din Kostnad |
---|---|
Intern booking, per skade | 0 NOK |
Ekstern booking, per skade | 13,09 NOK |
Transaksjon | NOK/skade |
---|---|
Et verksted med karosseri og lakk (Kombinasjonsverksted) | 42,89 |
Et verksted med bare karosseri (Karosseriverksted) | 33,70 |
Et verksted med bare lakkering (Lakkeringsverksted) | 20,18 |
Bookinger fra eksterne verksteder | 20,18 |
SMS | NOK/SMS |
---|---|
1-500 st | 0 |
501- st | 1,10 |
Oppslag | NOK/Skade |
---|---|
Oppslag kjøretøy og eiere | 3,51 |
Volumrabatt skadebookinger
Gis etter følgende tabell:
Bookinger | Kombinasjonsverksted (NOK/skade) | Karosseriverksted (NOK/skade) | Lakkeringsverksted (NOK/skade) |
---|---|---|---|
1-1000 | 42,89 | 33,70 | 20,18 |
1001-2000 | 34,31 | 26,95 | 20,18 |
2001-3000 | 25,73 | 20,22 | 20,18 |
3001- | 20,59 | 20,22 | 20,18 |
Vilkår for prissetting og kostnadsberegning CAB Plan
- Som skadebooking regnes hvert tilfelle som faktisk bookes.
- Det beregnes samme kostnad for skadebooking som er koblet til en DBS-skadetakst som for en som ikke er koblet til en skadetakst.
- Avbooking reduserer ikke kostnaden.
- Eksterne bookinger vil ikke bli regnet med i volumrabatten.
- Skadebooking med kobling til flere skadetakster beregnes etter antall koblinger.
Samtlige priser er uten merverdiavgift og gjelder for 2023.