1
Velg et produkt
2
Bestillingsskjema
3
Sammendrag
Velg et produkt:
CAB Plan
Årslisens | Din Kostnad |
---|---|
Årlig lisenskostnad CAB Plan | 5 819 NOK |
Årlig lisenskostnad CAB Plan Damage Booking (kun skadetaksering) | 1 881 NOK |
Transaksjon | Din Kostnad |
---|---|
Intern booking, per skade | 0 NOK |
Ekstern booking, per skade | 13,38 NOK |
Transaksjon | NOK/skade |
---|---|
Et verksted med karosseri og lakk (Kombinasjonsverksted) | 43,84 |
Et verksted med bare karosseri (Karosseriverksted) | 34,44 |
Et verksted med bare lakkering (Lakkeringsverksted) | 20,63 |
Bookinger fra eksterne verksteder | 20,63 |
SMS | NOK/SMS |
---|---|
1-500 st | 0 |
501- st | 1,12 |
Oppslag | NOK/Skade |
---|---|
Oppslag kjøretøy og eiere | 3,59 |
Volumrabatt skadebookinger
Gis etter følgende tabell:
Bookinger | Kombinasjonsverksted (NOK/skade) | Karosseriverksted (NOK/skade) | Lakkeringsverksted (NOK/skade) |
---|---|---|---|
1-1000 | 43,84 | 34,44 | 20,63 |
1001-2000 | 35,07 | 27,55 | 20,63 |
2001-3000 | 26,30 | 20,67 | 20,63 |
3001- | 21,05 | 20,67 | 20,63 |
Vilkår for prissetting og kostnadsberegning CAB Plan
- Som skadebooking regnes hvert tilfelle som faktisk bookes.
- Det beregnes samme kostnad for skadebooking som er koblet til en DBS-skadetakst som for en som ikke er koblet til en skadetakst.
- Avbooking reduserer ikke kostnaden.
- Eksterne bookinger vil ikke bli regnet med i volumrabatten.
- Skadebooking med kobling til flere skadetakster beregnes etter antall koblinger.
Samtlige priser er uten merverdiavgift og gjelder for 2024.
Neste: Bestillingsskjema ›