1
Veldu vöru
2
Þjálfun
3
Fyrirtæki upplýsingar
4
Samantekt
Veldu vöru:
Vörur | Þjónusta | Verð |
---|---|---|
Grunnkerfi | Árgjald á hvern leyfishafa | 120 941 ISK |
Réttingar og málunar | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 691 ISK |
Gler skoðanir | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 211 ISK |
VIN númera leit (Volvo) | Kostnaður á hverja VIN númera leit | 137 ISK |
Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 638 ISK | |
CABAS Motor - vélrænar viðgerðir | Kostnaður fyrir hverja verkaðgerð sótta í Autodata | 176 ISK |
Næst : Þjálfun ›