1
Veldu vöru
2
Þjálfun
3
Fyrirtæki upplýsingar
4
Samantekt
Veldu vöru:
Vörur | Þjónusta | Verð |
|---|---|---|
Grunnkerfi | Árgjald á hvern leyfishafa | 125 646 ISK |
Réttingar og málunar | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 718 ISK |
Gler skoðanir | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 219 ISK |
VIN númera leit (Volvo) | Kostnaður á hverja VIN númera leit | 143 ISK |
Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 663 ISK | |
CABAS Motor - vélrænar viðgerðir | Kostnaður fyrir hverja verkaðgerð sótta í Autodata | 183 ISK |
Næst : Þjálfun ›