1
Veldu vöru
2
Fyrirtæki upplýsingar
3
Samantekt
Veldu vöru:
Vörur | Verð |
|---|---|
Árlegt leyfisgjald pr verkstæði | 89 778 ISK |
Viðskipti | Verð |
|---|---|
Innri bókun vegna tjónamats, í tjónaskoðun | 0 ISK |
Ytri bókun frá tryggingarfélagi, í tjónaskoðun | 180 ISK |
Tegund verkstæðis | Verð á bókun |
|---|---|
Verkstæði með réttingu og málun | 563 ISK |
Verkstæði sem er aðeins með réttingu | 451 ISK |
Verkstæði sem er aðeins með málun | 301 ISK |
Utanaðkomandi bókanir frá öðru verkstæði (öll verkstæði) | 301 ISK |
Viðskipti | Verð á SMS |
|---|---|
SMS-Áminning 1-500 st | 0 ISK |
SMS-Áminning 501- st | 16 ISK |
Næst : Fyrirtæki upplýsingar ›