Produkter för
1
Tjänster
2
Utbildning
3
Företagsinfo
4
Summering
Vald produkt:
Paint Reply är ett kommunikationsverktyg för ett effektivare samarbete mellan lackverkstad och plåtverkstad. I Paint Reply kompletterar externa lackerare lackarbeten direkt i CABAS-kalkylen som plåtverkstaden upprättat.
Paint Reply används i kombination med någon av våra produkter CABAS Verkstad eller CABAS Verkstad Light. CABAS Verkstad och CABAS Verkstad Light gör det möjligt att upprätta fullständiga skadereparationskalkyler. CABAS Verkstad passar er som gör flera skadereparationer och CABAS Verkstad Light är för er som endast gör ett fåtal skadereparationer.
Med Paint Reply får ni tillgång till:
Paint Reply är en tilläggstjänst som beställs och används tillsammans med CABAS Verkstad och CABAS Verkstad Light.
Grundtjänster | Din Kostnad |
---|---|
Årlig licenskostnad | 24 910,55 SEK |
Pris per beräknad skada | 6,55 SEK |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar | 30,51 SEK |
Grundtjänster | Din Kostnad |
---|---|
Årlig licenskostnad | 6 199,03 SEK |
Pris per beräknad skada | 6,55 SEK |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar | 196,10 SEK |
Transaktion | Din Kostnad |
---|---|
Pris E-faktura per skada | 6,55 SEK |
Pris Försäkringsfråga per skada | 6,55 SEK |
Pris Paint Reply per skada som sänds till plåtverkstad* | 6,55 SEK |
Pris per VIN-kodsökning VOLVO | 6,55 SEK |
Grundtjänster | Din Kostnad |
---|---|
Årlig licenskostnad | 6 199,03 SEK |
Pris per beräknad skada | 6,55 SEK |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar | 196,10 SEK |
Kontakta oss
Hantering av personuppgifter
Information
© Copyright 2020 CAB Group
Funktionella cookies
Vissa cookies är nödvändiga för att möjliggöra olika funktioner på webbplatsen. Dessa cookies behövs för att vår webbplats ska fungera och de kan inte stängas av i våra system. De lagras vanligtvis endast som svar på åtgärder du vidtar, som innebär en begäran om tjänster, som t.ex. att göra integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär.
Cookie | Används för | Storage |
---|---|---|
JSESSIONID (funktsionaalne) | En webbplats baserad på SiteVision använder sessionscookien "JSESSIONID" för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. Cookien skapas av webservern Tomcat för att knyta användaren till en session. Sessionen används sedan av SiteVision till en mängd olika saker knutna till användaren. (SiteVision) | Session |
sv-uts (funktsionaalne) | Persistent cookie ”sv-uts” som lagras i 1 år med syfte att koppla ihop besökaren med tidigare besök på webbplatsen. Används för att anpassa innehållet på sidan till besökaren. (SiteVision) | 1 year |
SiteVisionLTM (funktsionaalne) | I SiteVision Cloud används den unika cookien SiteVisionLTM. Den sätter lastbalanserarna för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska adressera. (SiteVision) | Session |
Cookienotification (funktsionaalne) | Sätts när användaren accepterar cookies, används för att hålla reda på att användaren godkänt cookies. (SiteVision) | Session |
accptCookie (funktsionaalne) | Sätts när användaren accepterar cookies, används för att hålla reda på att användaren godkänt cookies. (SiteVision) | 1 year |
Analytiska cookies
För tillfället används inga analytiska cookies.
Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och ger oss möjlighet att underhålla, driva och förbättra användarupplevelsen.
Cookie | Används för | Lagring |
---|---|---|
_ga (analytisk) | Samlar information om besökaren, vilka sidor som besökts under hur länge, hur hittade besökaren webbplatsen och om besökaren har varit här tidigare. (Google Analytics) | 2 år |
_gid (analytisk) | Samlar in information om besökaren och används för att skilja olika användare från varandra. (Google Analytics) | 24 h |
_gat (analytisk) | Används för att begränsa mängden förfrågningar som skickas under en begränsad tid. (Google Analytics) | 10 min |
_hjIncludedInSample (analytisk) | Denna cookie markerar att din session har sparats i en aggregerad datauppsättning som visar hur besökaren använder webbsidan. (Hotjar) | Sessions baserad |
Tredjepartscookies
För tillfället används inga tredjepartscookies.
Tredjepartscookies placeras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen, i det här fallet alltså av ett annat företag än CAB. Syftet med dessa cookies är att spåra hur du som besökare rör dig mellan olika webbplatser. Dessa cookies samlar in information om dina aktiviteter och intresse på vår webbplats och används av våra partners för att visa dig anpassade annonser om våra produkter när du besöker andra webbplatser.
För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. Den information som Google Analytics cookies genererar lagras på servrar hos Google, din IP-adress trunkeras. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen används även i marknadsföringssyfte. Den information som lagras kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
Vi använder även Facebook-pixeln för att kunna mäta annonskonverteringar och använda remarketing för annonser på Facebook.
Cookie | Används för | Lagring |
---|---|---|
_fbp (tredjepart) | Denna cookie hjälper till att leverera vår annonsering till personer som redan har besökt vår webbplats när de är på Facebook eller en digital plattform som drivs av Facebook Advertising. (Facebook) | 3 mån |