CAB Plan
Gada licence | Jūsu izmaksas |
|---|---|
Gada licences maksa CAB Plan | 600 EUR |
Transaktionskostnader
Transakcija | Jūsu izmaksas |
|---|---|
Iekšējā rezervācija, par katru bojājumu | 0 EUR |
Ārējā rezervācija, par katru bojājumu | 1,32 EUR |
Transakcija | Jūsu izmaksas |
|---|---|
CAB Plan plānošanas pieraksts (0 - 1000) | 3,80 EUR |
CAB Plan plānošanas pieraksts (1001 - 2000) | 3,05 EUR |
CAB Plan plānošanas pieraksts (2001 - 3000) | 2,33 EUR |
CAB Plan plānošanas pieraksts (3001 - ) | 2,08 EUR |
Transakcija | Jūsu izmaksas |
|---|---|
SMS atgādinājums (par katru īsziņu) 1-500 gab. | 0 EUR |
SMS atgādinājums (par katru īsziņu) 501- gab. | 0,11 EUR |
CABAS Workshop
Pamatpakalpojumi | Jūsu izmaksas |
|---|---|
Gada licences maksa | 1 156,30 EUR |
Virsbūvju tāmes, Maksa par tāmes aprēķinu | 5.38 EUR |
Stiklojuma tāmes, Maksa par tāmes aprēķinu | 1.98 EUR |
Vienkāršotās tāmes, Maksa par tāmes aprēķinu | 2.08 EUR |
ALLDATA OEM remontmetodes | 1 720 EUR |
Övriga tjänster
Transakcija | Jūsu izmaksas |
|---|---|
Cena e-rēķinā par katru bojājumu | 6,92 SEK |
Cenas apdrošināšanas atlīdzības prasībai par katru bojājumu | 6,92 SEK |
Cena Paint Reply par katru bojājumu, kas nosūtīts lokšņu metāla darbnīcai* | 6,92 SEK |
Cena par katru VIN koda meklēšanu VOLVO | 6,92 SEK |
CAB Plan Damage Booking
Gada licence | Jūsu izmaksas |
|---|---|
Gada licences maksa | 1 840 SEK |
Jūsu izmaksas | |
|---|---|
Gada licences maksa | 541 € |
Cena par VIN kodu meklēšanu - Integrēts CABAS | 0 € |
Cena par VIN kodu meklēšanu tīmeklī | 1.08 €* |
*Unikāla VIN koda meklēšana tiek iekasēta tikai vienu reizi 30 dienu periodā. Pēc tam atkārtota meklēšana pēc tā paša VIN koda tiks iekasēta vēlreiz.
Visas cenas ir bez PVN.*
Jūsu izmaksas | |
|---|---|
Gada licences maksa | 0 € |
Maksa par tāmes aprēķinu | 0,6 € |
*Vienas CABAS aprēķina klimata aprēķins tiek iekasēts tikai vienu reizi. Jūs varat pārrēķināt to pašu aprēķinu vairākas reizes bez papildu maksas.
Visas cenas ir bez PVN.*