Verðlistar
CABAS
Vörur | Þjónusta | Verð |
---|---|---|
Grunnkerfi | Árgjald á hvern leyfishafa | 113 567 ISK |
Réttingar og málunar | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 649 ISK |
Gler skoðanir | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 198 ISK |
VIN númera leit (Volvo) | Kostnaður á hverja VIN númera leit | 129 ISK |
Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 599 ISK | |
CABAS Motor - vélrænar viðgerðir | Kostnaður fyrir hverja verkaðgerð sótta í Autodata | 165 ISK |
CABAS Heavy
Vörur | Þjónusta | Verð |
---|---|---|
Grunnkerfi | Árgjald á hvern leyfishafa* | 139 798 ISK |
Réttingar og málunar | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 6 422 ISK |
Gler skoðanir | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 2 619 ISK |
* Árlegt leyfisgjald fyrir CABAS Heavy felur einnig í sér notendarétt fyrir venjulegan CABAS / farartæki undir 3,5 tonnum
CABAS Parts
Verð | |
---|---|
Árgjald á hvern leyfishafa | 66 640 ISK |
Kostnaður á hvert tilboð og/eða pöntun | 157 ISK |
ALLDATA OEM
Verð | |
---|---|
Árgjald á hvern leyfishafa (Verð fyrir Réttingarverkstæði og málningarverkstæði) | 197 939 ISK |
CAB Plan
Vörur | Verð |
---|---|
Árlegt leyfisgjald pr verkstæði | 81 148 ISK |
CAB Plan Damage Booking
Vörur | Verð |
---|---|
Árlegt leyfisgjald pr verkstæði | 19 627 ISK |
Bókunarkostnaður
Viðskipti | Verð |
---|---|
Innri bókun vegna tjónamats, í tjónaskoðun | 0 ISK |
Ytri bókun frá tryggingarfélagi, í tjónaskoðun | 163 ISK |
Tegund verkstæðis | Verð á bókun |
---|---|
Verkstæði með réttingu og málun | 509 ISK |
Verkstæði sem er aðeins með réttingu | 408 ISK |
Verkstæði sem er aðeins með málun | 272 ISK |
Utanaðkomandi bókanir frá öðru verkstæði (öll verkstæði) | 272 ISK |
Viðskipti | Verð á SMS |
---|---|
SMS-Áminning 1-500 st | 0 ISK |
SMS-Áminning 501- st | 14 ISK |
Viðskipti | Verð |
---|---|
Innri bókun vegna tjónamats, í tjónaskoðun | 0 ISK |
Ytri bókun frá tryggingarfélagi, í tjónaskoðun | 163 ISK |
Viðskipti | Verð á SMS |
---|---|
SMS-Áminning 1-500 st | 0 ISK |
SMS-Áminning 501- st | 14 ISK |
Bókunarkostnaður með magnafslætti
Viðskiptaverð með magnafslætti
Verðið (kr / bókun) breytist eftir afsláttarstiganum eftir fjölda bókana á árinu. Afslátturinn er endurstilltur um áramótin.
Fjöldi bókaðra viðgerða: | Verkstæði: Rétting og málun: | Verkstæði Rétting: | Verkstæði Málun: |
---|---|---|---|
1-1000 | 509 ISK | 408 ISK | 272 ISK |
1001-2000 | 408 ISK | 326 ISK | 272 ISK |
2001-3000 | 306 ISK | 244 ISK | 272 ISK |
3001- | 244 ISK | 244 ISK | 272 ISK |
CAB Damage Inspection Booking
Vörur | Verð |
---|---|
Árlegt leyfisgjald pr verkstæði | 19 627 ISK |
Viðskipti | Verð |
---|---|
Innri bókun vegna tjónamats, í tjónaskoðun | 0 ISK |
Ytri bókun frá tryggingarfélagi, í tjónaskoðun | 163 ISK |
CAB Overview
Vörur | Verð |
---|---|
Árlegt leyfisgjald | 30 618 ISK |
Bókunarkostnaður pr bókun | 15 ISK |
Skilmálar
Almennar skilmálar
- Kostnaður á hverja stofnaða skyrslu er aðeins innheimtur einu sinni.
- Kostnaður á hvert tilboð og/eða pöntun er innheimt þegar þjónustan er notuð.
- Öll verð eru án VSK og verð er í ISK.
Verðskrá gildir frá 1. janúar 2023.
Meginreglur um verðlagningu og kostnað við útreikning
- Viðgerðar bókun sem gerð er án CABAS áætlunar hefur sama verð og bókun með CABAS áætlun (ATH: skráning hefst við aðgerðirnar: reikna og/eða vista).
- Bókun sem er eytt eftir skráningu telur sem skráð bókun, öll skráning sem gerð er á áður skráð
skráningarnúmer telur með fyrstu skráningu innan 90 daga frá fyrstu skráningu. - Námskeið og aðstoð við innleiðingu CAB Plan í upphafi (ISK/pr notenda 72.000-)
- Innifalin þjónusta fyrir notendur CAB Plan er aðstoð við uppsetningu og innleiðingu CAB Plan í upphafi og á síðari stigum er almenn þjónusta vegna bilana eða uppfærslu í kerfinu og einfaldari leiðbeininga um notkun CAB Plan kerfissins.
Öll verð eru án VSK og gilda fyrir árið 2023.
CABAS Glér
Vörur | Þjónusta | Verð |
---|---|---|
Grunnkerfi | Árgjald á hvern leyfishafa | 72 000 ISK |
Gler skoðanir | Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 198 ISK |
VIN númera leit (Volvo) | Kostnaður á hverja VIN númera leit | 129 ISK |
Kostnaður á hverja stofnaða skýrslu (einu sinni á hverja skýrslu) | 599 ISK |