Hinnastot 1.1.2023 alkaen
CABAS Korjaamo
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Vuosilisenssi, toimipistekohtainen vuosimaksu | 628,00 € |
Uusi lisenssi: Toimipistekohtainen lisenssi ja CABAS-peruskoulutus (2 pv:n peruskoulutus yhdelle henkilölle, koulutuksen hinta 470 €, valittavissa lähi- tai webinaarikoulutuksena julkaistusta koulutuskalenterista). Seuraavat vuodet pelkästään lisenssimaksu. Mahdolliset koulutukset hinnaston mukaisesti. | 628,00 € + 470 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Laskelman laskeminen (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 0,74 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön (veloitetaan vain kerran per vahinko), ks. volyymiportaikko jäljempänä. | 18,39 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Laskelman laskeminen (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 0,74 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 1,14 € |
Hinnoitteluperusteet (ajoneuvomalli Caravan/Camper) | Hinta |
---|---|
Lisenssi, toimipistekohtainen vuosimaksu (jos ei ole CABAS-lisenssiä ennestään) | 628,00€ |
Laskelman laskeminen (veloitetaan kerran per vahinko) | 0,65€ |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön (veloitetaan kerran per vahinko) | 7,49€ |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Laskelman laskeminen (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 0,74 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 1,14 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Laskelman lähetys maalaamosta pääkorjaamoon (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 0,74 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Kysely Traficomin ajoneuvorekisteriin/haku | 0,74 € |
Volvon VIN-haku (palvelu käytössä toistaiseksi) | 0,74 € |
CABAS Heavy
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Vuosilisenssi, toimipistekohtainen vuosimaksu | 628,00 € |
Uusi lisenssi: Toimipistekohtainen lisenssi ja CABAS Heavy -peruskoulutus (1 pv:n peruskoulutus yhdelle henkilölle, koulutuksen hinta 290 €, valittavissa lähi- tai webinaarikoulutuksena julkaistusta koulutuskalenterista). Seuraavat vuodet pelkästään lisenssimaksu. Koulutukset hinnaston mukaisesti. | 628 € + 290 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Laskelman laskeminen (veloitetaan kerran per vahinko) | 8,45 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön (veloitetaan kerran per vahinko) | 27,56 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Laskelman laskeminen (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 3,70 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön (veloitetaan vain kerran per vahinko) | 11,61 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Lisenssi, vuosimaksu | 1555,00 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Kysely Traficomin ajoneuvorekisteriin/haku | 0,74 € |
CABAS Parts
Hinnoitteluperusteet (hinnat koskevat varaosamyyjiä - korjaamoille maksuton) | Hinta |
---|---|
Toimipistekohtainen lisenssi, vuosimaksu | 611,00 € |
Varaosatarjouksen tai tilausvahvistuksen lähetys | 1,46 € / kysely |
CABAS-laskelmien volyymialennukset
Laskelmamäärät vuodessa | Alennus per laskelma | Laskelman hinta |
---|---|---|
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön, jos 0-100 laskelmaa vuodessa | 0% | 18,39 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön, seuraavat 101-200 laskelmaa/vuosi | 35% | 11,95 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön, seuraavat 201-400 laskelmaa/vuosi | 80% | 3,68 € |
Laskelman lähetys vakuutusyhtiöön, 401 laskelmaa ylittävät laskelmat/vuosi | 96% | 0,74 € |
CAB Plan
Vuosilisenssi | Hinta |
---|---|
Aloitus- ja käyttöönottomaksu (ei sisällä käyttäjäkoulutusta) | 1056,00 € |
Lisätyöt (esim. asetusten uudelleenmäärittely, korjausprosessin mallintaminen osaksi CAB Plania) | 68 €/tunti |
Vuosittainen lisenssimaksu CAB Plan (täysversio) | 752,00 € |
CAB Plan Damage Booking
Vuosilisenssi | Hinta |
---|---|
Vuosittainen lisenssimaksu | 196,00 € |
CAB Damage Inspection Booking (DIB)
Vuosilisenssi | Hinta |
---|---|
Vuosittainen lisenssimaksu – CAB Damage Inspection Booking DIB (vauriotarkastuksen ajanvarauksen www-sivusto) | 196,00 € |
CAB Plan Vauriotarkastus- ja korjausvaraukset
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Vauriotarkastusvaraus, jonka tekee korjaamon ulkopuolinen varaaja | 1,57 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Korjaamo, joka tekee sekä pelti- että maalauskorjauksia (Monitoimikorjaamo) | 4,00 € |
Korjaamo, joka tekee pelkästään peltikorjauksia (Peltikorjaamo) | 3,18 € |
Korjaamo, joka tekee pelkästään maalauskorjauksia (Maalaamo) | 1,84 € |
Ulkopuolinen varaus toiselta korjaamolta (kaikki korjaamot) | 1,84 € |
Hinnoitteluperusteet | Hinta |
---|---|
Tekstiviestimuistutus, 1-500 kpl/vuosi | 0 € |
Tekstiviestimuistutus, 501- kpl/vuosi | 0,11 € |
CAB Plan - Volyymialennus
Lasketaan vuosittain seuraavan taulukon mukaan | Monitoimikorjaamo | Peltikorjaamo | Maalaamo |
---|---|---|---|
Varaukset, 1-1000 kpl | 4,00 € | 3,18 € | 1,84 € |
Varaukset, 1001-2000 kpl | 3,20 € | 2,54 € | 1,84 € |
Varaukset, 2001-3000 kpl | 2,41 € | 1,90 € | 1,84 € |
Varaukset, 3001- kpl | 1,92 € | 1,90 € | 1,84 € |
CAB Plan KPI Portaali
Vuosilisenssi | Hinta |
---|---|
Vuosilisenssi (toimipistekohtainen) | 582,00 € |
Alennus per toimipiste | Hinta/toimipiste | |
---|---|---|
Korjaamoja 1 kpl | 0% | 582,00 € |
Korjaamoja 2-3 kpl | 20% | 466,00 € |
Korjaamoja 4-6 kpl | 30% | 408,00 € |
Korjaamoja 7-9 kpl | 40% | 349,00 € |
Korjaamoja 10 tai enemmän | 50% | 291,00 € |
CAB Plan Poikkeamienhallinta
Vuosilisenssi | Hinta |
---|---|
Vuosilisenssi (toimipistekohtainen) | 582,00 € |
Alennus per toimipiste | Hinta/toimipiste | |
---|---|---|
Korjaamoja 1 kpl | 0% | 552,00 € |
Korjaamoja 2-3 kpl | 20% | 466,00 € |
Korjaamoja 4-6 kpl | 30% | 408,00 € |
Korjaamoja 7-9 kpl | 40% | 349,00 € |
Korjaamoja 10 tai enemmän | 50% | 291,00 € |
Ehdot
CABAS: ehdot hinnoittelulle ja maksuperusteille
- Laskelman hinta veloitetaan vain kerran yhtä vahinkoa kohden.
- Hintoihin sovelletaan sopimuksen mukaista vuosittaista indeksitarkistusta.
- Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa
CAB Plan: ehdot hinnoittelulle ja maksuperusteille
- Vauriotarkastus- ja korjausvaraukseksi lasketaan jokainen varaus
- Varausta, johon ei ole kytketty CABAS-laskelmaa, koskee sama maksu kuin laskelmiin kytkettyjä varauksia.
- Varauksen peruutus ei pienennä maksua.
- Vauriotarkastus- ja korjausvaraus, johon on kytketty useita laskelmia, lasketaan yhdeksi varaukseksi.
- Ulkopuolisia varauksia toiselta korjaamolta ei lasketa mukaan volyymialennukseen.
- Hintoihin sovelletaan sopimuksen mukaista vuosittaista indeksitarkistusta käyttöehtojen mukaisesti.
- Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.