1
Tjänster
2
Företagsinfo
3
Summering
Vald produkt:
Grundtjänst | Pris |
---|---|
Årlig licenskostnad per verkstad | 628,00 € |
Transaktionskostnad | Pris |
---|---|
Pris per beräknad skada | 0,74€ |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen | 18,39€ |
Transaktionskostnad | Pris |
---|---|
Pris per beräknad skada | 0,74€ |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen | 1,14€ |
Transaktionskostnad | Pris |
---|---|
Pris per beräknad skada | 0,74€ |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen | 1,14€ |
Transaktionskostnad | Pris |
---|---|
Pris per skada som sänds från lackverkstaden till plåtverkstad | 0,74€ |
Transaktionskostnad | Pris |
---|---|
Pris per Traficom-sökning | 0,74€ |
Volvo VIN-kodsökning (per sök) | 0,74€ |
Volymrabatt
Transaktionskostnad per rabattrappa | Rabatt per skada | Transaktionskostnad |
---|---|---|
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, upp till 100 skador/år | 0% | 18,39€ |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 101-200 skador/år | 35% | 11,95€ |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 201-400 skador/år | 80% | 3,68€ |
Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, från 401 skador/år | 96% | 0,74€ |